Loading...
Way History: 200176077
Version #1
mapping Guatemala departments
- Edited by CharliePlett
- Changeset #125611
Tags
Nodes
141 nodes
- 2118520451 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, 191470148, 200176496, 200176078, 200176192, 200176302, and 200176497)
- 2020442367 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 472132530 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442664 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442293 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442741 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442455 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442581 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442544 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442389 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442766 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442467 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442496 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442706 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442524 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442772 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442743 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442338 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442376 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442347 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442384 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442592 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442353 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442356 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442398 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442298 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442341 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442674 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442283 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442733 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442263 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442321 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442725 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442319 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442735 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442424 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442593 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442315 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442721 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442291 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442573 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442767 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442716 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442647 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442303 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442714 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442281 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442482 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442330 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442400 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442707 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442272 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442479 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442627 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442327 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442387 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442596 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442702 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442773 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442612 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442429 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442779 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442774 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442781 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442770 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442547 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442659 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442665 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442265 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442587 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442485 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442512 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442359 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442648 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442777 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442529 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442765 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442719 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442661 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442727 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442402 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442775 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442709 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442567 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442710 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442373 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442751 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442757 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442676 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 472129184 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442579 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442379 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442443 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442684 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442464 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442370 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442601 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442663 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442495 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442559 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442532 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442682 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442722 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442745 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442585 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442724 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 472118709 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442603 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442731 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442672 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442361 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442407 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442686 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442771 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442409 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442335 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442350 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442498 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442382 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442662 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442713 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442267 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442259 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2020442678 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 228475787 (part of ways 21253283, 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275168 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275167 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275166 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275165 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275164 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275163 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275162 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275161 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275160 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275159 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275158 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275157 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275156 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275155 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275154 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, and 200176496)
- 2118275169 (part of ways 200176136, 200176191, 200176246, 200176301, 200176356, 200176496, 200697925, 200697895, 200698953, and 200698949)
Welcome to OpenHistoricalMap!
OpenHistoricalMap is an interactive map of the world throughout history, created by people like you and dedicated to the public domain.
OpenHistoricalMap is a charter project of OpenStreetMap U.S., a 501(c)(3) nonprofit organization affiliated with the OpenStreetMap Foundation. Technical development is supported by GreenInfo Network and Development Seed.
https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenHistoricalMap and contributors, under an open license |